Két góllal verték a horvátokat Mocsaiék

2013. április 5. 20:12 (péntek) /

A férfi kézilabda Eb-selejtezők 3. fordulójában a Mocsai Lajos által felkészített magyar válogatott Veszprémben az olimpiai bronzérmes horvát együttest fogadta csütörtökön este, amellyel szemben kétgólos győzelmet aratott, amivel továbbra is százszázalékosan vezeti a 4. csoportot.

A magyar férfi kézilabda-válogatott a szünet után közel kilenc percig nem dobott gólt, végül nagy csatában 20:18-ra mégis le tudta győzni az olimpiai bronzérmes Horvátországot.

A találkozó góljait Császár 6, Nagy K. 5, Ilyés 3, Mocsai 2, Harsányi 1, Vadkerti 1, Szalafai 1, Törő 1, illetve Nincevic 4, Buntic 4/2, Horvat 4, Vori 3, Kopljar 2, Duvnjak 1 szerezték.

A csoport másik mérkőzésén: Lettország–Szlovákia 28:24. Az állás: 1. Magyarország 6, 2. Horvátország 4, 3. Lettország 2, 4. Szlovákia 0 ponttal.

További eredmények:

1. csoport: Macedónia–Spanyolország 17:24, Svájc–Portugália 26:26. Az állás: 1. Spanyolország 6, 2. Portugália 3, 3. Macedónia 2, 4. Svájc 1 ponttal.

2. csoport:Montenegró–Izrael 29:28, Csehország–Németország 24:22. Az állás: 1. Montenegró 6, 2. Csehország 4, 3. Németország 2, 4. Izrael 0 ponttal.

3. csoport: Törökország–Litvánia 27:26, Norvégia–Franciaország 22:29. Az állás: 1. Franciaország 6, 2. Norvégia 4, 3. Törökország 2, 4. Litvánia 0 ponttal.

5. csoport: Ukrajna–Hollandia 28:24, Svédország–Lengyelország 28:21. Az állás: 1. Svédország 6, 2. Lengyelország 4, 3. Ukrajna 2, 4. Hollandia 0 ponttal.

6. csoport: Románia–Fehéroroszország 31:34, Szlovénia–Izland 28:29. Az állás: 1. Izland 6, 2. Szlovénia 3, 3. Fehéroroszország 3, 4. Románia 0 ponttal.

7. csoport:Ausztria–Szerbia 31:28, Bosznia-Hercegovina–Oroszország 23:32. Az állás: 1. Oroszország 4 (99:84), 2. Ausztria 4 (97:90), 3. Szerbia 4 (82:81), 4. Bosznia-Hercegovina 0 ponttal.

A csoportból az első két helyezett jut ki a 2014-es dániai Eb-re.

Hozzászólások