A 28. fordulóban: Kolozsvári Gladiator–Piteşti-i Universitatea 73:81, Ploieşti-i Asesoft–Bukaresti Steaua Turabo 83:62, Nagyváradi VSK–Nagyszebeni Atlassib 77:65, Kolozsvári „U” Mobitelco–Rovinari-i Energia 89:72, Otopeni-i SK–Temesvári ELBA 79:86, Medgyesi Gaz Metan–Craiovai Universitatea 87:79, Bukaresti Municipal–Bukaresti Dinamo 73:58, Brassói Cuadripol–Marosvásárhelyi Mureş 74:87.
Az állás:
Mobitelco 27 23 4 2193:1922 50
Medgyes 28 22 6 2411:2039 50
Ploieşti 28 22 6 2439:2038 50
Szeben 28 19 9 2190:2090 47
Temesvár 28 18 10 2352:2231 46
Piteşti 28 16 12 2187:2102 44
Vásárhely 28 15 13 2304:2250 43
Nagyvárad 28 14 14 2192:2187 42
Steaua 28 14 14 2213:2255 42
Rovinari 28 13 15 2126:2196 41
Dinamo 28 11 17 1969:2104 39
Otopeni 27 12 15 2085:2129 39
Bukarest 28 10 18 2100:2216 38
Gladiator 28 5 23 2147:2436 33
Brassó 28 5 23 2033:2462 33
Craiova 28 4 24 2095:2379 32
Következik (március 27.): Brassó–Gladiator, Marosvásárhely–Bukarest, Dinamo–Medgyes, Craiova–Otopeni, Temesvár–Mobitelco, Rovinari–Nagyvárad, Nagyszeben–Ploieşti, Steaua–Piteşti.
Hozzászólások