Premier League
Az utolsó forduló eredményei: Arsenal–Everton 5:1, Brentford–Leeds United 1:2, Brighton & Hove Albion–West Ham 3:1, Burnley–Newcastle 1:2, Chelsea–Watford 2:1, Crystal Palace–Manchester United 1:0, Leicester City–Southampton 4:1, Liverpool–Wolverhampton 3:1, Manchester City–Aston Villa 3:2, Norwich City–Tottenham 0:5.
A végső állás:
Man. City 38 29 6 3 93
Liverpool 38 28 8 2 92
Chelsea 38 21 11 6 74
Tottenham 38 22 5 11 71
Arsenal 38 22 3 13 69
Man. United 38 16 10 12 58
West Ham 38 16 8 14 56
Leicester City 38 14 10 14 52
Brighton 38 12 15 11 51
Wolverhampton 38 15 6 17 51
Newcastle 38 13 10 15 49
Crystal Palace 38 11 15 12 48
Brentford 38 13 7 18 46
Aston Villa 38 13 6 19 45
Southampton 38 9 13 16 40
Everton 38 11 6 21 39
Leeds United 38 9 11 18 38
Burnley 38 7 14 17 35
Watford 38 6 5 27 23
Norwich City 38 5 7 26 22
A tabella első négy helyezettje, a Manchester City, a Liverpool, a Chelsea ás a Tottenham Hotspur a Bajnokok Ligájában, az 5. Arsenal és a 6. Manchester United az Európa-ligában, míg a 7. West Ham United az Európa-konferencialigában indulhat a következő idényben. A Burnley, a Watford és a Norwich City kiesett a másodosztályba.
Serie A
Az utolsó, 38. forduló eredményei: Atalanta–Empoli 0:1, Fiorentina–Juventus 2:0, Genoa–Bologna 0:1, Internazionale–Sampdoria 3:0, Lazio–Verona 3:3, Salernitana–Udinese 0:4, Sassuolo–Milan 0:3, Spezia–Napoli 0:3, Torino–Roma 0:3, Venezia–Cagliari 0:0.
A végső állás:
Milan 38 26 8 4 86
Inter 38 25 9 4 84
Napoli 38 24 7 7 79
Juventus 38 20 10 8 70
Lazio 38 18 10 10 64
Roma 38 18 9 11 63
Fiorentina 38 19 5 14 62
Atalanta 38 16 11 11 59
Verona 38 14 11 13 53
Torino 38 13 11 14 50
Sassuolo 38 13 11 14 50
Udinese 38 11 14 13 47
Bologna 38 12 10 16 46
Empoli 38 10 11 17 41
Sampdoria 38 10 6 22 36
Spezia 38 10 6 22 36
Salernitana 38 7 10 21 31
Cagliari 38 6 12 20 30
Genoa 38 4 16 18 28
La Liga
Az utolsó, 38. forduló történései: Alavés–Cádiz 0:1, Barcelona–Villarreal 0:2, Granada–Espanyol 0:0, Osasuna–Mallorca 0:2, Real Madrid–Betis 0:0, Real Sociedad–Atlético Madrid 1:2, Sevilla–Athletic Bilbao 1:0, Valencia–Celta Vigo 2:0, Rayo Vallecano–Levante 2:4, Eclhe–Getafe 3:1.
A végső állás:
Real Madrid 38 26 8 4 86
Barcelona 38 21 10 7 73
Atlético M. 38 21 8 9 71
Sevilla 38 18 16 4 70
Betis 38 19 8 11 65
Real Sociedad 38 17 11 10 62
Villarreal 38 16 11 11 59
Athletic Bilbao 38 14 13 11 55
Valencia 38 11 15 12 48
Osasuna 38 12 11 15 47
Celta Vigo 38 12 10 16 46
Rayo Vallecano 38 11 9 18 42
Elche 38 11 9 18 42
Espanyol 38 10 12 16 42
Getafe 38 8 15 15 39
Mallorca 38 10 9 19 39
Cádiz 38 8 15 15 39
Granada 38 8 14 16 38
Levante 38 8 11 19 35
Alavés 38 8 7 23 31
Ligue 1
Az idényzáró forduló eredményei: Angers–Montpellier 2:0, Brest–Bordeaux 2:4, Clermont–Lyon 1:2, Lens–Monaco 2:2, Lille–Rennes 2:2, Lorient–Troyes 1:1, Nantes–St.-Étienne 1:1, Olympique Marseille–Strasbourg 4:0, PSG–Metz 5:0, Reims–Nice 2:3.
Idényzáró tabella:
PSG 38 26 8 4 86
Marseille 38 21 8 9 71
Monaco 38 20 9 9 69
Rennes 38 20 6 12 66
Nice 38 20 7 11 66
Strasbourg 38 17 12 9 63
Lens 38 17 11 10 62
Lyon 38 17 11 10 61
Nantes 38 15 10 13 55
Lille 38 14 13 11 55
Brest 38 13 9 16 48
Reims 38 11 13 14 46
Montpellier 38 12 7 19 43
Angers 38 10 11 17 41
Troyes 38 9 11 18 38
Lorient 38 8 12 18 36
Clermont 38 9 9 20 36
Saint-Étienne 38 7 11 20 32
Metz 38 6 13 19 31
Bordeaux 38 6 13 19 31
A PSG és a Marseille a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott, a Monaco a BL selejtezőjének harmadik körében lép pályára. A Rennes csoportkörös az Európa-ligában, a Nice az Európa-konferencialiga selejtezőjének playoffkörében indul. A Nantes Francia Kupa-győztesként az El csoportkörébe jutott. A St. Étienne osztályozót játszik, a Metz és a Bordeaux kiesett az élvonalból.
Hozzászólások