Változatlan élmezőny a férfi tenisz-világranglistán

2013. január 13. 21:00 (vasárnap) /

Az év első Grand Slam-tornája, a ma, hétfőn kezdődő Australian Open előtt vasárnap nyilvánosságra hozták a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáját, amelyet változatlanul a melbourne-i viadalra címvédőként készülő szerb Novak Djokovic vezet.

 A versenyeket szervező ATP honlapja alapján a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, Balázs Attila a 270. helyen áll.

 

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

 1.  (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 920 pont

 2.  (2.) Roger Federer (svájci) 10 265

 3.  (3.) Andy Murray (brit) 8000

 4.  (4.) Rafael Nadal (spanyol) 6600

 5.  (5.) David Ferrer (spanyol) 6505

 6.  (6.) Tomas Berdych (cseh) 4680

 7.  (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4480

 8.  (8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3375

 9.  (9.) Janko Tipsarevic (szerb) 3090

10. (10.) Richard Gasquet (francia) 2720

11. (11.) Nicolas Almagro (spanyol) 2515

12. (12.) Juan Monaco (argentin) 2430

13. (13.) John Isner (amerikai) 2215

14. (14.) Marin Cilic (horvát) 2210

15. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2175

Forrás: MTI

Hozzászólások