A Csíkszereda nyerte az erdélyi derbit

Írta:
2015. december 27. 17:16 (vasárnap) /

A tabellán hatodik Csíkszereda hazai pályán szétlövés után legyőzte a sereghajtó Brassót a jégkorong MOL Liga szombati mérkőzésén.

Eredmény:

HC Csíkszereda– Brasó Korona 5-4 (2-0, 2-3, 0-1, 0-0, 1-0) – szétlövés után

A címvédő DVTK négy góllal legyőzte hazai pályán az Újpestet a jégkorong MOL Liga szombati játéknapján, ezzel újra a tabella élére állt.

Dunaújvárosi Acélbikák–Debrecen 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)

DVTK Jegesmedvék–UTE 6-2 (3-2, 2-0, 1-0)

 

A tabella:

 1.  DVTK Jegesmedvék          33  23  5   2   3 157- 83  81 pont

 2.  MAC Budapest              33  23  3   3   4 154- 81  78

 3.  Debrecen                  34  14  3   4  13 104-101  52

 4.  Fehérvár AV19             31  14  3   2  12 112-100  50

 5.  UTE                       33  11  5   4  13  95- 93  47

 6.  SC Csíkszereda            34  10  5   4  15  99-124  44

 7.  Ferencváros               33  10  2   4  17 109-129  38

 8.  Dunaújvárosi Acélbikák    34  10  2   4  18  89-116  38

 9.  Corona Braşov             33   5  1   2  25  73-165  19

Hozzászólások