Serie A
Az olasz bajnokság XIX. fordulójának eredményei: Parma–Sampdoria 0:2, Lazio–Sassuolo 2:1, Genoa–Cagliari 1:0, Verona–Napoli 3:1, Juventus–Bologna 2:0, Fiorentina–Crotone 2:1, AC Milan–Atalanta 0:3, Udinese–Inter Milan 0:0, AS Roma–Spezia 4:3, Benevento–Torino 2:2.
Az állás
AC Milan 19 13 4 2 39:22 43
Inter Milan 19 12 5 2 45:23 41
AS Roma 19 11 4 4 41:32 37
Juventus 18 10 6 2 37:18 36
Atalanta 19 10 6 3 44:23 36
Napoli 18 11 1 6 41:19 34
Lazio 19 10 4 5 32:26 34
Verona 19 8 6 5 25:18 30
Sassuolo 19 8 6 5 32:29 30
Sampdoria 19 8 2 9 30:29 26
Benevento 19 6 4 9 23:36 22
Fiorentina 19 5 6 8 20:30 21
Bologna 19 5 5 9 24:33 20
Udinese 19 4 6 9 20:28 18
Spezia 19 4 6 9 26:36 18
Genoa 19 4 6 9 19:30 18
Torino 19 2 8 9 28:37 14
Cagliari 19 3 5 11 23:37 14
Parma 19 2 7 10 14:36 13
Crotone 19 3 3 13 22:43 12
Következik (január 29–31. között 13.30, 16.00, 19.00 és 21.45 órától): Torino–Fiorentina, Bologna–AC Milan, Sampdoria–Juventus, Inter Milan–Benevento, Spezia–Udinese, Atalanta–Lazio, Cagliari–Sassuolo, Crotone–Genoa, Napoli–Parma, AS Roma–Verona.
Premier League
Elmaradt mérkőzések eredményei: Aston Villa–Newcastle 2:0, Liverpool–Burnley 0:1, Fulham–Manchester United 1:2, Manchester City–Aston Villa 2:0, Leicester City–Chelsea 2:0, West Ham United–West Bromwich 2:1.
Az állás
Man. United 19 12 4 3 36:25 40
Man. City 18 11 5 2 31:13 38
Leicester 19 12 2 5 35:21 38
Liverpool 19 9 7 3 37:22 34
Tottenham 18 9 6 3 33:17 33
Everton 17 10 2 5 28:21 32
West Ham 19 9 5 5 27:22 32
Aston Villa 17 9 2 6 31:18 29
Chelsea 19 8 5 6 33:23 29
Southampton 18 8 5 5 26:21 29
Arsenal 19 8 3 8 23:19 27
Leeds 18 7 2 9 30:34 23
Crystal Palace 19 6 5 8 22:33 23
Wolves 19 6 4 9 21:29 22
Burnley 18 5 4 9 10:22 19
Newcastle 19 5 4 10 18:32 19
Brighton 19 3 8 8 22:29 17
Fulham 18 2 6 10 15:27 12
West Brom 19 2 5 12 15:43 11
Sheffield 19 1 2 16 10:32 5
Következik (január 26–28. között 20.00, 21.30, 22.00 és 22.15 órától): Crystal Palace–West Ham, Newcastle–Leeds, Southampton–Arsenal, West Brom–Man. City, Burnley–Aston Villa, Chelsea–Wolves, Brighton–Fulham, Everton–Leicester, Man. United–Sheffield, Tottenham–Liverpool.
Ligue 1
A francia bajnokság XXI. fordulójának eredményei: St. Etienne–Lyon 0:5, Rennes–Lille 0:1, Dijon–Strasbourg 1:1, Metz–Nantes 2:0, Reims–Brest 1:0, Bordeaux–Angers 2:1, Monaco–Marseille 3:1, Lens–Nice 0:1, Paris SG–Montpellier 4:0.
Az állás
Paris SG 21 14 3 4 48:11 45
Lille 21 13 6 2 36:15 45
Lyon 21 12 7 2 44:19 43
Monaco 21 12 3 6 42:30 39
Rennes 21 10 6 5 30:23 36
Marseille 20 9 5 6 27:22 32
Bordeaux 21 9 5 7 25:22 32
Metz 21 8 7 6 23:18 31
Lens 21 9 4 8 30:30 31
Angers 21 9 3 9 26:33 30
Montpellier 21 8 4 9 33:39 28
Nice 20 7 5 8 23:28 26
Brest 21 8 2 11 31:37 26
Reims 21 6 6 9 29:31 24
Strasbourg 21 7 3 11 30:33 24
St. Étienne 21 4 7 10 20:35 19
Nantes 21 3 9 9 20:34 18
Dijon 20 2 9 9 13:27 15
Nimes 20 4 3 13 16:41 15
Lorient 19 3 3 13 20:38 12
Következik (január 27–30. között 14.00, 16.00, 18.00 és 22.00 órától): Lorient–Dijon, Lyon–Bordeaux, Montpellier–Lens, Marseille–Rennes, Nice–St. Étienne, Angers–Nimes, Brest–Metz, Lorient–Paris SG, Strasbourg–Reims, Lille–Dijon, Nantes–Monaco.
Bundesliga
A német bajnokság XVIII. fordulójának eredményei: Hoffenheim–FC Köln 3:0, Schalke 04–Bayern München 0:4, Hertha Berlin–Werder Bremen 1:4, Augsburg–Union Berlin 2:1, Bielefeld–Frankfurt 1:5, Freiburg–Stuttgart 2:1, Bayer Leverkusen–Wolfsburg 0:1, Mainz–RB Leipzig 3:2, Borussia Mönchengladbach–Dortmund 4:2.
Az állás
Bayern München 18 13 3 2 53:25 42
Leipzig 18 10 5 3 31:17 35
Leverkusen 18 9 5 4 32:18 32
Wolfsburg 18 8 8 2 27:19 32
Borussia M.18 8 7 3 35:28 31
Frankfurt 18 7 9 2 35:27 30
Dortmund 18 9 2 7 35:26 29
Union 18 7 7 4 33:23 28
Freiburg 18 7 6 5 33:29 27
Stuttgart 18 5 7 6 33:29 22
Hoffenheim 18 6 4 8 28:30 22
Augsburg 18 6 4 8 19:27 22
Bremen 18 5 6 7 23:26 21
Hertha 18 4 5 9 24:32 17
Bielefeld 18 5 2 11 14:29 17
Köln 18 3 6 9 15:31 15
Mainz 18 2 4 12 18:38 10
Schalke 18 1 4 13 14:48 7
Következik (január 29–31. között 16.30, 19.00, 19.30 és 21.30 órától): Stuttgart–Mainz, Bayern München–Hoffenheim, Bremen–Schalke, Dortmund–Augsburg, Frankfurt–Hertha, Union–Borussia M., Leipzig–Leverkusen, Köln–Bielefeld, Wolfsburg–Freiburg.
LaLiga
A spanyol bajnokság XX. fordulójának eredményei: Atletico Madrid–Valencia 3:1, Celta Vigo–Eibar 1:1, Elche–Barcelona 0:1, Osasuna–Granada CF 3:1, Alaves–Real Madrid 1:4, Real Sociedad–Betis 2:2, Sevilla–Cadiz 3:0, Huesca–Villarreal 0:0, Levante–Valladolid 2:2.
Az állás
Atl. Madrid 18 15 2 1 36:8 47
Real Madrid 19 12 4 3 34:16 40
Barcelona 19 11 4 4 39:17 37
Sevilla 19 11 3 5 26:16 36
Villarreal 20 8 10 2 28:19 34
Real Sociedad 20 8 7 5 31:18 31
Granada 20 8 4 8 24:34 28
Real Betis 20 8 3 9 26:34 27
Celta Vigo 20 6 6 8 24:31 24
Cadiz 20 6 6 8 17:27 24
Levante 19 5 8 6 27:28 23
Getafe 18 6 5 7 16:18 23
Ath. Bilbao 18 6 3 9 21:22 21
Valencia 20 4 8 8 26:29 20
Eibar 20 4 8 8 17:21 20
Valladolid 20 4 8 8 20:29 20
Osasuna 20 4 7 9 19:29 19
Alaves 20 4 6 10 18:29 18
Elche 18 3 8 7 16:25 17
Huesca 20 1 10 9 14:29 13
Következik (január 29–február 1. között 15.00, 17.15, 19.30 és 22.00 órától): Valladolid–Huesca, Eibar–Sevilla, Real Madrid–Levante, Valencia–Elche, Villarreal–Real Sociedad, Getafe–Alaves, Cadiz–Atl. Madrid, Granada–Celta Vigo, Barcelona–Ath. Bilbao, Betis–Osasuna.
Hozzászólások