A bajnokság utolsó fordulójának eredményei: Lugosi VSK–Gyarmatai Millenium 4:3, Újszentesi SKE–Avrigi FC 5:0, Dévai Cetate–Vajdahunyadi SKE 1:3, Kisjenői Crișul–Gyulafehérvári Unirea 1:1, Csermői Gloria–Kudzsiri Metalurgistul 1:1, Gáldai Industria–Resicabányai Școlar 1:0, Lippai Șoimii–Győrödi CSC 1:0, Marosújvári SK–Borossebes 1:1.
A végső állás
Lippa30 18 6 6 70 42 60
Újszentes 30 18 4 8 60 43 58
Kudzsir 30 15 8 7 59 45 53
Csermő 30 17 2 11 56 47 53
Borossebes 30 13 11 6 57 44 50
Kisjenő 30 13 10 7 55 31 49
Avrig30 13 4 13 38 43 43
Vajdahunyad 30 12 6 12 53 51 42
Gálda30 13 2 15 50 43 41
Győröd 30 12 3 15 56 52 39
Gyulafehérvár 30 9 11 10 37 42 38
Déva 30 10 5 15 36 49 35
Millenium 30 8 5 17 45 64 29
Lugos 30 2 6 22 28 77 12
Marosújvár 30 2 4 24 28 88 10
Hozzászólások