A 29. fordulóban: Brassó Cuadripol ESK–Kolozsvári Gladiator SK 79:71, Marosvásárhelyi Mureş KK–Bukaresti VSK 88:69, Bukaresti Dinamo SK–Medgyesi Gaz Metan SK 61:92, Craiovai Universitatea VSK–Otopeni-i SK 71:61, Temesvári ELBA VKK–Kolozsvári „U” Mobitelco SK 75:69, Rovinari-i Energia SK–Nagyváradi VSK 81:78, Nagyszebeni Atlassib ESK–Ploieşti-i Asesoft ESK 73:77, Bukaresti Steaua Turabo Club SK–Piteşti-i Universitatea VKK 95:99.
Az állás:
Gaz Metan 29 23 6 2503:2100 52
Asesoft 29 23 6 2516:2111 52
Mobitelco 28 23 5 2262:1997 51
Atlassib 29 19 10 2263:2167 48
ELBA 29 19 10 2427:2300 48
Piteşti 29 16 13 2277:2197 45
Vásárhely 29 16 13 2392:2319 45
Steaua 29 15 14 2308:2345 44
Rovinari 29 14 15 2207:2274 43
Nagyvárad 29 14 15 2270:2268 43
Dinamo 29 11 18 2030:2196 40
Otopeni 28 12 16 2146:2200 40
Buk. VSK 29 10 19 2169:2304 39
Brassó 29 6 23 2112:2533 35
Craiova 29 5 24 2166:2440 34
Gladiator 29 5 24 2218:2515 34
Következik (április 2.): Gladiator–Steaua, Piteşti–Nagyszeben, Asesoft–Rovinari, Nagyvárad–ELBA, Mobitelco–Craiova, Otopeni–Dinamo, Gaz Metan–Marosvásárhely, Buk. VSK–Brassó.
Hozzászólások