Hely Ország Arany Ezüst Bronz Összes érem
1. Kína 5 2 2 9
2. Dél-Korea 4 2 1 7
3. Japán 4 2 1 7
4. Ausztrália 4 2 0 6
5. USA 3 6 3 12
6. Franciaország 3 3 2 8
7. Olaszország 1 2 3 6
8. Kazahsztán 1 0 2 3
9. Belgium 1 0 1 2
10. Hong Kong 1 0 0 1
11. Németország 1 0 0 1
12. Üzbegisztán 1 0 0 1
13. Nagy-Britannia 0 3 2 5
14. Brazília 0 1 2 3
15. Kanada 0 1 2 3
16. Svédország 0 1 2 3
17. Fidzsi-szigetek 0 1 0 1
18. Koszovó 0 1 0 1
19. Lengyelország 0 1 0 1
20. Mongólia 0 1 0 1
21. Tunézia 0 1 0 1
22. Dél-Afrika 0 0 1 1
23. Egyiptom 0 0 1 1
24. Horvátország 0 0 1 1
25. India 0 0 1 1
26. Magyarország 0 0 1 1
27. Mexikó 0 0 1 1
28. Moldova 0 0 1 1
29. Spanyolország 0 0 1 1
30. Svájc 0 0 1 1
Hozzászólások