Hely Ország Arany Ezüst Bronz Összes érem
1. Kína 11 7 3 21
2. Franciaország 8 10 8 26
3. Japán 8 3 4 15
4. Ausztrália 7 6 4 17
5. USA 6 13 12 31
6. Nagy-Britannia 6 7 7 20
7. Dél-Korea 6 3 3 12
8. Olaszország 3 6 4 13
9. Kanada 2 2 3 7
10. Németország 2 2 2 6
11. Hollandia 2 2 1 5
Új-Zéland 2 2 1 5
13. Románia 2 1 1 4
14. Hong Kong 2 0 2 4
15. Svédország 1 1 2 4
16. Grúzia 1 1 0 2
17. Belgium 1 0 2 3
18. Dél-Afrika 1 0 2 3
19. Írország 1 0 2 3
20. Kazahsztán 1 0 2 3
21. Guatemala 1 0 1 2
22. Horvátország 1 0 1 2
23. Argentína 1 0 0 1
24. Azerbajdzsán 1 0 0 1
25. Ecuador 1 0 0 1
26. Szerbia 1 0 0 1
27. Szlovénia 1 0 0 1
28. Üzbegisztán 1 0 0 1
29. Brazília 0 2 3 5
30. Magyarország 0 2 1 3
31. Észak-Korea 0 2 0 2
32. Lengyelország 0 1 2 3
33. Spanyolország 0 1 2 3
34. Koszovó 0 1 1 2
35. Mexikó 0 1 1 2
36. Svájc 0 1 1 2
37. Törökország 0 1 1 2
38. Fidzsi-szigetek 0 1 0 1
39. Mongólia 0 1 0 1
40. Tunézia 0 1 0 1
41. India 0 0 3 3
42. Moldova 0 0 2 2
43. Ausztria 0 0 1 1
44. Egyiptom 0 0 1 1
45. Görögország 0 0 1 1
46. Szlovákia 0 0 1 1
47. Tadzsikisztán 0 0 1 1
48. Ukrajna 0 0 1 1
Hozzászólások